| Fuente de energía: | Manual de trabajo | Garantización: | 2 años |
|---|---|---|---|
| Servicio postventa: | Apoyo técnico en línea | El material: | El metal |
| Tiempo de conservación: | 2 años | Certificación de calidad: | CCC |
| Clasificación de los instrumentos: | Clasificación II | Normas de seguridad: | DIFM |
| Nombre del producto: | Los aparatos ortopédicos de la serie pasiva de autoligadores metálicos | El material: | Acero inoxidable de grado médico |
| Tamaño: | estándar y mini | El sol: | 0.022 y 0.018 |
| Parámetro: | Roth, en el extremo | Envasado: | papel o caja |
| Qué amable.: | con una longitud de más de 20 mm | Tecnología: | MIM y alambre de corte |
| Certificado: | ISO, CE | Palabra clave: | Los aparatos de autoligado metálicos |
| Resaltar: | Los aparatos de autoligado metálicos,bracket ortodóntico con base de malla,brackets dentales bondables MBT |
||
Los aparatos de autoligado de la serie pasiva MIM de orto
el material de acero inoxidable se importa con una calidad muy buena, los detalles del soporte son los siguientes:
Tenemos soporte de metal, cerámica y autoligado.
1, Monobloque, base de malla de unión y Monobloque MIM
2, Monobloque en el borde/ Roth/ Bracket MBT
3. Maquillaje enlazable en el borde / Roth / MBT Bracket
4. MIM Monobloque en el borde / Roth / Bracket MBT
5. hay Standard o Mini para elegir
6No hay gancho, gancho 3.4,5
Las normas ISO 9001
Tenemos Roth / MBT / Edgewise, y los detalles son los siguientes:
| Punto de trabajo | Encajadura | Tamaño | No hay gancho | el gancho en 3 | el gancho en 3,4,5 | Paquete |
| Monobloque con soporte en el borde | 0.018 | Estándar | Las condiciones de los requisitos de seguridad | Las condiciones de los certificados y certificados | Se aplicará el método siguiente: | 20 piezas/conjunto |
| 0.022 | Las condiciones de los certificados de seguridad | Las condiciones de los certificados de seguridad | El número de unidad de control | |||
| 0.018 | - ¿ Qué? | El número de unidades de producción | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | Las condiciones de los requisitos de seguridad | 20 piezas/conjunto | |
| 0.022 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |||
| El monobloque de la correa Roth | 0.018 | Estándar | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las condiciones de los certificados deben ser las siguientes: | Las condiciones de los requisitos de seguridad | 20 piezas/conjunto |
| 0.022 | El número de unidades de producción es: | El número de unidades de producción es: | El número de unidades de producción | |||
| 0.018 | - ¿ Qué? | Las condiciones de los certificados de seguridad | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | 20 piezas/conjunto | |
| 0.022 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | El número de unidades de producción será: | |||
| El monobloque del MBT tiene un soporte | 0.018 | Estándar | Las condiciones de los requisitos de seguridad | Las condiciones de los certificados y certificados | Las condiciones de los certificados y certificados | 20 piezas/conjunto |
| 0.022 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | El número de unidades de producción es: | Las condiciones de los certificados de seguridad | |||
| 0.018 | - ¿ Qué? | Las condiciones de los certificados y certificados | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | 20 piezas/conjunto | |
| 0.022 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |||
| Soportes de cerámica | 0.018 | En el extremo | Las condiciones de los requisitos de seguridad | Las condiciones de los certificados de seguridad | Las condiciones de los certificados de seguridad | 20 piezas/conjunto |
| 0.022 | Las condiciones de los certificados de seguridad | Las condiciones de los certificados de seguridad | Las condiciones de los certificados de seguridad | |||
| 0.018 | - ¿ Por qué? | Las condiciones de los requisitos de seguridad | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | Las condiciones de los certificados | 20 piezas/conjunto | |
| 0.022 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | |||
| 0.018 | Término de referencia | Las condiciones de los requisitos de seguridad se determinarán en el anexo IV. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor | 20 piezas/conjunto | |
| 0.022 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las condiciones de los requisitos de seguridad se determinarán en el anexo IV. |
| Enlace de malla en el borde | 0.018 | Estándar | Las condiciones de los requisitos de seguridad | Las condiciones de los certificados y certificados | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | 20 piezas/conjunto |
| 0.022 | Las condiciones de los certificados de seguridad | Las condiciones de los requisitos de la norma ALS05-005 | Las condiciones de los certificados y certificados | |||
| 0.018 | - ¿ Qué? | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | Las condiciones de los certificados de seguridad | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | 20 piezas/conjunto | |
| 0.022 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | El número de unidades de producción será: | |||
| En el caso de las máquinas de la categoría 84 | 0.018 | Estándar | Las condiciones de los requisitos de seguridad | Las condiciones de los certificados y certificados | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | 20 piezas/conjunto |
| 0.022 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | Las condiciones de los certificados de seguridad | Las condiciones de los certificados de seguridad | |||
| 0.018 | - ¿ Qué? | Las condiciones de los certificados de seguridad | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | Las condiciones de los requisitos de seguridad | 20 piezas/conjunto | |
| 0.022 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo | Se aplicará el procedimiento siguiente: | El número de unidades de producción será: | |||
| Enlace de malla de unión MBT | 0.018 | Estándar | Las condiciones de los requisitos de seguridad | Las condiciones de los certificados de seguridad | Las condiciones de los certificados de seguridad | 20 piezas/conjunto |
| 0.022 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | |||
| 0.018 | - ¿ Qué? | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | Las condiciones de los requisitos de seguridad | Las condiciones de los certificados de seguridad | 20 piezas/conjunto | |
| 0.022 | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |||
| Envase de malla de moda Roth | 0.018 | Estándar | Las condiciones de los requisitos de seguridad | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | 20 piezas/conjunto |
| 0.022 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | |||
| 0.018 | - ¿ Qué? | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | 20 piezas/conjunto | |
| 0.022 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | Se aplicará el procedimiento siguiente: | El número de unidades de producción será: |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()